Maskinpark
14 belte gravemaskiner fra 2,8 til 44 tonn
11 dumpere
2 lastebiler tippbiler, 1 henger
2 hjul gravemaskiner
1 henger til hjulmaskin
1 bårerigg
1 maskintralle
5 hjullaster
Mobil knuser
Gravemaskiner | Årsmodell | Vekt | |
Volvo EC25 | 08 | 2,8 | |
Volvo ECR58D | 19 | 5.8 | |
Volvo 140C rotor-GPS | 12 | 15 | |
Volvo ECR145E rotor-GPS | 22 | 15 | |
Volvo ECR235 rotor-GPS | 22 | 26 | |
Volvo 220E rotor-GPS | 19 | 23 | |
Volvo 220E rotor-GPS | 18 | 23 | |
Volvo 250E rotor-GPS | 19 | 28 | |
Volvo 250E rotor-GPS | 18 | 28 | |
Volvo 250E rotor-GPS | 14 | 28 | |
Volvo 250E rotor-GPS | 18 | 28 | |
Volvo 300E rotor-GPS | 21 | 36 | |
Volvo 300E rotor-GPS | 18 | 33 | |
Volvo 380E GPS | 20 | 43 | |
Volvo EWR150E | 20 | 15 | |
Volvo EW160B rotor | 06 | 16 |
Dumpere | Årsmodell | Laste mengde M3 | |
Volvo A25C | 02 | 15 | |
Volvo A25D | 07 | 17 | |
Volvo A25E | 11 | 17 | |
Volvo A25F | 13 | 17 |
|
Volvo A25G Volvo A25G | 20 21 | 17 17 |
|
Hydrema 922F | 19 | 12 | |
Hydrema 922F | 19 | 12 | |
Hydrema 912FS | 16 | 6 | |
Hydrema 912FS | 16 | 6 | |
Hydrema 912GS | 22 | 6 |
Hjullaster | Årsmodell | Vekt | |
Volvo L110H | 18 | 19 | |
Volvo L110H | 22 | 19 | |
Volvo L90F | 08 | 16 | |
Volvo L90F | 12 | 16 | |
Volvo L90G | 22 | 16 |
Borerigg | Årsmodell | Vekt |
Tamrock 400 | 86 | 10 |
Tilleggsutstyr
GPS Scanlaser
Hydr. pusseskuff til Volvo 380E
Hydr hammer Furukawa FXJ 275
Hydr. hammer Furukawa F27
Hydr. hammer Furukawa F35
Hydr. hammer Furukawa FXJ375
Hydr. hammer Soosan 50
Hydr. hammer Soosan 30
Rotortil Encon - Steelwrist
Feiekost til hjullaster
MOI mureklo
Tømmerklyper
Rippert
Pallegafler til hjullaster og hjullmaskin
Dyrkningsskuffe